| Junger Ackerl - Müller trifft Sauvignon | 2025 | 0,75 l | € 6,10 |
| Aromen von Stachelbeere, feine Säure, harmonische Struktur | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 6,0 g/l : Restzucker 4,1 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 309 kj / 74 kcal : Zutaten | |||
| Müller Thurgau | 2024 | 0,75 l | € 5,90 |
| lebhafte Säure am Gaumen, zart gelbe Farbe, blumig-duftiges Bukett | |||
| alc. 13,0 vol% : Säure 6,0 g/l : Restzucker 2,5 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 318 kj / 76 kcal : Zutaten | |||
| Grüner Veltliner | 2024 | 0,75 l | € 5,90 |
|
strahlendes Grüngelb, elegante Säurestruktur, saftiger Weingartenpfirsich, eleganter Abgang |
|||
| alc. 13,0 vol% : Säure 5,8 g/l : Restzucker 6,5 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 327 kj / 77 kcal : Zutaten | |||
| Riesling | 2024 | 0,75 l | € 5,90 |
| blumiger Geschmack, saftig, frische Säurestruktur | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 6,9 g/l : Restzucker 13,8 g/l : halbtrocken | |||
| Brennwert: 327 kj / 78 kcal : Zutaten | |||
| Gemischter Satz | 2024 | 0,75 l | € 5,90 |
| Grüner Veltliner ; Riesling ; Neuburger | |||
| alc. 13,5 vol% : Säure 5,8 g/l : Restzucker 2,5 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 331 kj / 79 kcal : Zutaten | |||
| Neuburger | 2024 | 0,75 l | € 5,90 |
| bzarte Wiesenkräuter, feine Birnenfrucht, feine Säurestru | |||
| alc. 13,5 vol% : Säure 6,0 g/l : Restzucker 2,8 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 318 kj / 76 kcal : Zutaten | |||
| Gelber Muskateller | 2024 | 0,75 l | € 5,90 |
| hauch von Muskatblüten, fruchtbetont, zugängliche Säure | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 6,3 g/l : Restzucker 3,0 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 307 kj / 73 kcal : Zutaten | |||
| Grüner Veltliner | 2024 | 1 l | € 3,50 |
| gehaltvoll, leicht pfeffrige Note | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 5,8 g/l : Retzucker 3,0 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 307 kj / 73 kcal : Zutaten | |||
| Gemischter Satz | 2025 | 1 l | € 3,50 |
| vielschichtige Aromatik, saftige Säure, schöne Würze | |||
| alc. 0,0 vol% : Säure 0,0 g/l : Restzucker 0,0 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 0 kj / 0 kcal : Zutaten | |||
| Neuburger |
2024 |
1 l | € 3,50 |
| Goldreflexe, feine nussige Anklänge, weißer Apfel im Nachhall | |||
| alc. 13,0 vol% : Säure 6,0 g/l : Restzucker 2,8 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 318 kj / 76 kcal : Zutaten | |||
All unsere Weine werden traditionell von Hand gelesen!
Versandkosten Österreich: € 9,00 je 6er Karton // € 12,00 je 12er Karton, Versand mit DPD
Versandkosten Deutschland: € 16,00 je 6er Karton // € 19,00 je 12er Karton, Versand mit DPD
Alle Preise sind inklusive aller Steuern und Abgaben, gültig ab 1. November 2025.
|
|
|
|