| Blauer Zweigelt | 2023 | 0,75 l | € 6,10 |
| leuchtendes Rot, vollmundig am Gaumen - lang anhaltend | |||
| alc. 13,5 vol% : Säure 5,0 g/l : Restzucker 1,8 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 327 kj / 78 kcal : Zutaten | |||
| Blauburger | 2023 | 0,75 l | € 6,10 |
| intensives Rubinrot, reife Brombeeren, komplexe Struktur, elegant im Abgang | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 5,5 g/l : Restzucker 1,5 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 306 kj / 73 kcal : Zutaten | |||
| Zweigelt | 2022 | 1 l | € 3,50 |
| ein gehaltvoller Rotwein, tapisch für unsere Gegend | |||
| alc 13,0 vol% : Säure 5,6 g/l : Restzucker 0,9 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 316 kj / 75 kcal : Zutaten | |||
| Rotwein Cuvée | 2022 | 1 l | € 3,50 |
|
lebendiges Granatapfelrot, intensver Duft nach Cocktailkirsche, dezente herbale Noten 70% BP : 15% BB : 15% ZW |
|||
| alc. 13,0 vol% : Säure 5,0 g/l : Restzucker 1,5 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 314 kj / 75 kcal : Zutaten | |||
| Blauburger | 2022 | 1 l | € 3,50 |
| Violette Reflexe, dunkle Beerenfrucht, gut integrierte Tannine | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 5,5 g/l : Restzucker 1,6 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 306 kj / 73 kcal : Zutaten | |||
| Rosé Zweigelt | 2024 | 1 l | € 3,50 |
| zwiebelschalenfärbig, fruchtig und frisch | |||
| alc. 12,5 vol% : Säure 6,5 g/l : Restzucker 4,7 g/l : trocken | |||
| Brennwert: 310 kj / 74 kcal : Zutaten |
All unsere Weine werden traditionell von Hand gelesen!
Versandkosten Österreich: € 9,00 je 6er Karton // € 12,00 je 12er Karton, Versand mit DPD
Versandkosten Deutschland: € 16,00 je 6er Karton // € 19,00 je 12er Karton, Versand mit DPD
Alle Preise sind inklusive aller Steuern und Abgaben, gültig ab 1. November 2025.
|
|
|
|